Opis
Składniki: Dekstroza, maltodekstryna, chlorek sodu, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, cytrynian potasu, mleczan magnezu, węglan wapnia, aromat: pomarańcza i grejpfrut, substancja barwiąca: karoteny(beta karoten), substancja słodząca: sukraloza (zawiera substancję słodzącą).
Wartość odżywcza | W 100 g. | w porcji (33 g.) |
Wartość energetyczna | 362,5 kcal / 1517,7 kJ | 119,6 kcal / 500,8 kJ) |
Tłuszcz | < 0,5 g | < 0,5 g |
– w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,5 g | < 0,5 g |
Węglowodany | 89 g | 29,4 g |
– w tym cukry | 61 g | 20,1 g |
Białko | < 0,5 g | < 0,5 g |
Sól | 1,8 g | 0,59 g |
Składniki mineralne | ||
Sód | 1000 mg | 330 mg |
Potas | 456 mg (23% RWS*) | 150 mg(8% RWS*) |
Chlorki | 800 mg (161% RWS*) | 264 mg (53% RWS*) |
Wapń | 183 mg (23% RWS*) | 60 mg (8% RWS*) |
Magnez | 88 mg (23% RWS*) | 29 mg (8% RWS*) |
*%RWS: = referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) |
Sposób spożycia: 33g proszku (1 miarka), należy rozpuścić w 500 ml wody. Należy pić 150-200 ml gotowego napoju co 15 minut w trakcie wysiłku fizycznego. W celu odpowiedniego przygotowania do treningu lub ćwiczeń, na godzinę przed planowanym wysiłkiem należy